當前位置:首頁» 產品展示
工業(yè)烘干機
工業(yè)烘干機特點
1.我司生產的SWA801-系列自動烘干機(干衣機)用來烘干洗滌脫水后各類織物。
2.滾筒采用不銹鋼材料制作,耐腐性能高。
3. 蒸汽加熱和電加熱兩種機型和觸摸屏控制器和按紐控制器,可供用戶選擇。
4. 電加熱型采用節(jié)能耐用型石英紅外加熱管,蒸汽型采用節(jié)能型紫銅散熱器,壽命長,熱效率高,不損傷織物。
5. 自動定時,自動開、停。
6. 具有容量大,噪音低,升溫快,效率高。處理后的織物蓬松、柔軟的特點。
7.適用于賓館、酒店、院校、醫(yī)院、洗衣房及服裝、紡織、印染、食品、化工、醫(yī)療器械等行業(yè)。本機還適用于皮制品的回軟、烘干。
工業(yè)烘干機技術參數
型號 | 上限容量(Kg) | 內筒尺寸(mm) | 內筒轉速(r/min) | 功率(kw) | 蒸汽壓力(mpa) | 電加熱功率(kw) | 外行尺寸(mm) | 整機重量(kg) |
SWA801-15 | 15 | Φ760×560 | 35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 12 | 550×1200×1650 | 250 |
SWA801-20 | 20 | Φ740×500 | 32-35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 15 | 900×1000×1750 | 350 |
SWA801-30 | 30 | Φ900×740 | 32-35 | 1.0 | 0.3-0.6 | 18 | 1000×1490×1930 | 560 |
SWA801-50 | 50 | Φ1100×950 | 30-33 | 1.5 | 0.3-0.6 | 27 | 1230×1790×2070 | 780 |
SWA801-100-A | 100 | Φ1330×1080 | 30-33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 36 | 1650×1860×2510 | 1050 |
SWA801-100-B | 100 | Φ1330×1080 | 30-33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 42 | 1650×1860×2510 | 1050 |
SWA801-120 | 120 | Φ1500×1200 | 29-31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1650×1960×2560 | 1150 |
SWA801-135 | 135 | Φ1600×1100 | 30 | 5.2 | 0.3-0.6 | 50 | 1760×1850×2600 |
1200 |